Description
Fuel Filter Ford F100 81-83, F150 F250 81-86, Mustang 80-86, Econoline 81-86 33081
Product Fitment:
| Make | Model | Year | Engine |
| FORD | AEROSTAR | 1986 – 1986 | V6 2.8L 171 CID |
| FORD | BRONCO | 1982 – 1986 | L6 4.9L 300 CID |
| FORD | BRONCO | 1981 – 1984 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | BRONCO | 1981 – 1987 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | BRONCO II | 1984 – 1985 | V6 2.8L 171 CID |
| FORD | ESCORT | 1981 – 1985 | L4 1.6L 98 CID |
| FORD | ESCORT | 1985 – 1986 | L4 1.9L 116 CID |
| FORD | EXP | 1982 – 1985 | L4 1.6L 98 CID |
| FORD | EXP | 1986 – 1986 | L4 1.9L 116 CID |
| FORD | FAIRMONT | 1980 – 1980 | L4 2.3L 140 CID |
| FORD | FAIRMONT | 1982 – 1983 | L6 3.3L 200 CID |
| FORD | FAIRMONT | 1982 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| FORD | GRANADA | 1981 – 1981 | L4 2.3L 140 CID |
| FORD | GRANADA | 1982 – 1982 | L6 3.3L 200 CID |
| FORD | GRANADA | 1982 – 1982 | V6 3.8L 232 CID |
| FORD | LTD | 1983 – 1986 | L4 2.3L 140 CID |
| FORD | LTD | 1983 – 1983 | L6 3.3L 200 CID |
| FORD | LTD | 1983 – 1984 | V6 3.8L 232 CID |
| FORD | LTD | 1982 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| FORD | LTD | 1981 – 1982 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | LTD | 1985 – 1985 | V8 5.8L 351W CID |
| FORD | MUSTANG | 1980 – 1986 | L4 2.3L 140 CID |
| FORD | MUSTANG | 1982 – 1982 | L6 3.3L 200 CID |
| FORD | MUSTANG | 1983 – 1983 | V6 3.8L 232 CID |
| FORD | MUSTANG | 1981 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| FORD | MUSTANG | 1982 – 1982 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1982 – 1986 | L6 4.9L 300 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1982 – 1983 | V6 3.8L 232 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1981 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1981 – 1985 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1981 – 1985 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | PICKUP F-SERIES (UP TO 350 SERIES) | 1981 – 1982 | V8 6.6L 400 CID |
| FORD | PICKUP F150 ALL | 1986 – 1991 | V6 3.8L 3797cc |
| FORD | RANGER | 1983 – 1988 | L4 2.0L 122 CID |
| FORD | RANGER | 1983 – 1985 | L4 2.3L 140 CID |
| FORD | RANGER | 1983 – 1985 | V6 2.8L 171 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1982 – 1982 | L6 3.3L 200 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1982 – 1984 | V6 3.8L 232 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1981 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| FORD | THUNDERBIRD | 1981 – 1981 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | V8 400 (6.6L) | ||
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1983 – 1986 | L6 4.9L 300 CID |
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1981 – 1985 | V8 5.0L 302 CID |
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1981 – 1985 | V8 5.8L 351 CID |
| FORD | VAN E-SERIES (UP TO 450 SERIES) | 1981 – 1982 | V8 6.6L 400 CID |
| LINCOLN | CONTINENTAL | 1982 – 1982 | V6 3.8L 232 CID |
| MERCURY | CAPRI | 1980 – 1986 | L4 2.3L 140 CID |
| MERCURY | CAPRI | 1982 – 1982 | L6 3.3L 200 CID |
| MERCURY | CAPRI | 1983 – 1984 | V6 3.8L 232 CID |
| MERCURY | CAPRI | 1981 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| MERCURY | CAPRI | 1982 – 1982 | V8 5.0L 302 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1981 – 1981 | V8 5.0L 302 CID |
| MERCURY | COLONY PARK | 1981 – 1981 | V8 5.8L 351 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1981 – 1981 | L4 2.3L 140 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1982 – 1982 | L6 3.3L 200 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1982 – 1983 | V6 3.8L 232 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1981 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| MERCURY | COUGAR | 1981 – 1981 | V8 5.0L 302 CID |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1981 – 1982 | V8 5.0L 302 CID |
| MERCURY | GRAND MARQUIS | 1985 – 1985 | V8 5.8L 351W CID |
| MERCURY | LN 7 | 1982 – 1983 | L4 1.6L 98 CID |
| MERCURY | LYNX | 1981 – 1985 | L4 1.6L 98 CID |
| MERCURY | LYNX | 1986 – 1986 | L4 1.9L 116 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1983 – 1986 | L4 2.3L 140 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1983 – 1983 | L6 3.3L 200 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1983 – 1984 | V6 3.8L 232 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1982 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
| MERCURY | MARQUIS | 1981 – 1982 | V8 5.0L 302 CID |
| MERCURY | ZEPHYR | 1981 – 1983 | L4 2.3L 140 CID |
| MERCURY | ZEPHYR | 1981 – 1982 | V8 4.2L 255 CID |
Product Specification:
| Part Number: | 33081 |
| UPC Number: | 765809330818 |
| Style: | Fuel (Complete In-Line) Filter |
| Service: | Fuel |
| Type: | |
| Media: | Plastic Mesh |
| Height: | 1.929(49)* |
| Outer Diameter Top: | 1.331(34)* |
| Outer Diameter Bottom: | Closed: |
| Nominal Micron Rating: | 74 |
| Inlet: | 1/2-20 |
| Outlet: | 1/8 -27 NPT |






Reviews
There are no reviews yet.