Sale!

Speedometer Cable – Cadillac DeVille 53-66, Chevrolet Camaro 67-81, Dodge Charger 67, Ford Bronco 73-77 Y-803

Original price was: $13.24.Current price is: $3.52.

SKU: vcaakjuj21812 Category: Tag:

Description

Speedometer Cable – Y-803

Features & Benefits:

Speedometer cables connect the speedometer to the transmission. Old cables can bind, break, or just become sluggish. The best repair is to replace the old cable with a new one. ATP Speedometer cables are designed to fit and function just like the original part to ensure durability and long life.

  • Includes Cable Lube
  • Plastic sheath protects cable from debris and water
  • Comes ready to install

Common Applications Include:

Make Model Year Range Engine Base
Cadillac DeVille 1953 V8 5.4L 331cid
Cadillac DeVille 1961-1963 V8 6.4L 390cid
Cadillac DeVille 1964-1966 V8 7.0L 429cid
Cadillac Fleetwood 1965-1966 V8 7.0L 429cid
Chevrolet C10, C20 1976 L6 4.1L 250cid
Chevrolet C10, C20, C30 1976 L6 4.8L 292cid
Chevrolet C10, C20, C30 1976 V8 5.7L 350cid
Chevrolet C10, C20, C30 1976 V8 6.6L 400cid
Chevrolet C10, C20, C30 1976 V8 7.4L 454cid
Chevrolet C10, C30 Panel 1963-1965 L6 3.8L 230cid
Chevrolet C10, C30 Panel 1961-1962 L6 3.9L 235cid
Chevrolet C30 Panel 1966 L6 4.1L 250cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1963-1965 L6 3.8L 230cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1961-1962 L6 3.8L 235cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1966-1972 L6 4.1L 250cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1961-1962 L6 4.3L 261cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1961-1967 V8 4.6L 283cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1963-1972 L6 4.8L 292cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1968-1972 V8 5.0L 307cid
Chevrolet C20, C30 Pickup 1966-1969 V8 5.3L 327cid
Chevrolet C20, C30 Pickup 1968 V8 5.4L 327cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1961 V8 5.7L 348cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1969-1972 V8 5.7L 350cid
Chevrolet C20, C30 Pickup 1968-1969 V8 6.5L 396cid
Chevrolet C10, C20, C30 Pickup 1970-1972 V8 6.6L 402cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1968-1976 L6 4.1L 250cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1968-1976 L6 4.8L 292cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1968-1972 V8 5.0L 307cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1968-1969 V8 5.3L 327cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1969-1976 V8 5.7L 350cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1968-1969 V8 6.5L 396cid
Chevrolet C20 Suburban 1976 V8 6.6L 400cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1970-1972 V8 6.6L 402cid
Chevrolet C10, C20 Suburban 1976 V8 7.4L 454cid
Chevrolet Camaro 1980-1981 V6 3.8L 229cid
Chevrolet Camaro 1967-1968 L6 3.8L 230cid
Chevrolet Camaro 1980-1981 V6 3.8L 231cid
Chevrolet Camaro 1968-1979 L6 4.1L 250cid
Chevrolet Camaro 1980-1981 V8 4.4L 267cid
Chevrolet Camaro 1967-1968 V8 4.9L 302cid
Chevrolet Camaro 1977-1981 V8 5.0L 305cid
Chevrolet Camaro 1967-1968 V8 5.3L 327cid
Chevrolet Camaro 1968 V8 5.4L 327cid
Chevrolet Camaro 1967-1981 V8 5.7L 350cid
Chevrolet Camaro 1967-1968 V8 6.5L 396cid
Chevrolet Caprice 1980-1983 V6 3.8L 229cid
Chevrolet Caprice 1980-1983 V6 3.8L 231cid
Chevrolet Caprice 1967-1968 L6 4.1L 250cid
Chevrolet Caprice 1980-1982 V8 4.4L 267cid
Chevrolet Caprice 1966-1967 V8 4.6L 283cid
Chevrolet Caprice 1980-1983 V8 5.0L 305cid
Chevrolet Caprice 1968 V8 5.0L 307cid
Chevrolet Caprice 1966-1968 V8 5.3L 327cid
Chevrolet Caprice 1968 V8 5.4L 327cid
Chevrolet Caprice 1980-1983 V8 5.7L 350cid
Chevrolet Caprice 1966-1968 V8 6.5L 396cid
Chevrolet Caprice 1966-1968 V8 7.0L 427cid
Chevrolet Chevelle 1965-1966 L6 3.2L 194cid
Chevrolet Chevelle 1965-1968 L6 3.8L 230cid
Chevrolet Chevelle 1967-1973 L6 4.1L 250cid
Chevrolet Chevelle 1965-1967 V8 4.6L 283cid
Chevrolet Chevelle 1968-1973 V8 5.0L 307cid
Chevrolet Chevelle 1965-1968 V8 5.3L 327cid
Chevrolet Chevelle 1967-1968 V8 5.4L 327cid
Chevrolet Chevelle 1973 V8 5.7L 350cid
Chevrolet Chevelle 1965-1968 V8 6.5L 396cid
Chevrolet Chevelle 1973 V8 6.6L 400cid
Chevrolet Chevelle 1973 V8 7.4L 454cid
Chevrolet Corvette 1954-1955 L6 3.8L 235cid
Chevrolet Corvette 1953 L6 3.9L 236cid
Chevrolet Corvette 1955-1956 V8 4.3L 265cid
Chevrolet Corvette 1957-1961 V8 4.6L 283cid
Chevrolet Corvette 1962-1968 V8 5.3L 327cid
Chevrolet Corvette 1968 V8 5.4L 327cid
Chevrolet Corvette 1965 V8 6.4L 390cid
Ford F-350 1977-1979 V8 6.6L 400cid
Ford F-250, F-350 1973-1992 V8 7.5L
Ford Mustang 1968 L6 3.3L 200cid
Ford Mustang 1968 V8 4.7L 289cid
Ford Mustang 1968 V8 5.0L 302cid
Ford Mustang 1968 V8 6.4L 390cid
Ford Mustang 1968 V8 7.0L 427cid
Ford Mustang 1968 V8 7.0L 428cid
Ford Thunderbird 1966-1968 V8 6.4L 390cid
Ford Thunderbird 1966-1967 V8 7.0L 427cid
Ford Thunderbird 1966-1967 V8 7.0L 428cid
Ford Thunderbird 1968 V8 7.0L 429cid

Product Specifications:

End 1 Type Nut
End 2 Type Nut
Jacket Finish Smooth
Jacket Material Plastic
Length (IN) 83.0
Thread Size 7/8-18 Female, 5/8-18 Female

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Speedometer Cable – Cadillac DeVille 53-66, Chevrolet Camaro 67-81, Dodge Charger 67, Ford Bronco 73-77 Y-803”

Your email address will not be published. Required fields are marked *